● 全工業(yè)化設(shè)計(jì),具備多種通信方式,標(biāo)準(zhǔn)通信協(xié)議、數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定可靠
● 兼容超聲波水位計(jì)和雷達(dá)水位計(jì)
● 支持選擇適配不同廠家的傳感器
● 安全性高,管網(wǎng)監(jiān)測終端采用防爆設(shè)計(jì),數(shù)據(jù)安全加密技術(shù)
◆ 全工業(yè)化設(shè)計(jì),具備多種通信方式,標(biāo)準(zhǔn)通信協(xié)議、數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定可靠
◆ 采集管網(wǎng)壓力、流量、水位、流速等數(shù)據(jù),且支持不同廠家的傳感器
◆ 采集、上傳間隔時(shí)間均可設(shè)置
◆ 無需外部供電,內(nèi)置大容量可替換鋰電池(增加可充電版本需充滿電后使用的提醒),最大續(xù)航時(shí)間5年。電池更換只需一拔一插即可搞定(注:為了保證電池長久的續(xù)航時(shí)間,需配置在自報(bào)模式下,兼容模式功耗較大。)
◆ AI功耗設(shè)計(jì):支持多種工作模式(包括自報(bào)式、查詢式、兼容式等),低功耗模式下可達(dá)到uA級
◆ 數(shù)據(jù)超閾值自動報(bào)警
◆ 多重防水設(shè)計(jì),不懼極端惡劣環(huán)境,如常年窨井潮氣、長期水下浸泡
◆ 安裝方便,可維護(hù)性強(qiáng)
◆ 支持APP四信小助手、串口配置等方式
四信管網(wǎng)遙測終端機(jī)(F9164-LP100)可應(yīng)用于污水管網(wǎng)、雨水管網(wǎng)、供水管網(wǎng)、窨井、入河入海排口、地下水、蓄水池的壓力、水位、流量、流速和水質(zhì)數(shù)據(jù)等監(jiān)測;以及燃?xì)夤芫W(wǎng)、石油、化工、冶金、 煉化、燃?xì)廨斉涞刃袠I(yè)的監(jiān)測。
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
無線模塊 | 工業(yè)級無線模塊 |
標(biāo)準(zhǔn)及頻段 | 可支持:FDD-LTE、TD-LTE、CDMA2000 1xEV-DO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE 可選單模、多?;蛉W(wǎng)通訊 |
理論帶寬 | FDD-LTE:下行速率100Mbps,上行速率50Mbps TD-LTE:下行速率61Mbps,上行速率18Mbps WCDMA:下行速率42Mpbs,上行速率5.76 Mbps TD-SCDMA:下行速率4.2Mbps,上行速率2.2Mbps CDMA2000 1xEV-DO Rev. A:下行速率3.1Mbps,上行速率1.8Mbps GPRS/EDGE:速率171.2kbps/384kbps |
發(fā)射功率 | <24dBm |
接收靈敏度 | <-109dBm |
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
通信標(biāo)準(zhǔn)及頻段 | 410MHz - 441MHz,1000KHz 步進(jìn),建議 433±5MHz,出廠默認(rèn) 433.0;可選470~510MHz |
室內(nèi)/市區(qū)通信距離 | 1km |
地面上/視距通信距離 | 3.5km |
發(fā)射功率 | 100mW |
通信理論帶寬 | 6級可調(diào)(0.3、1.2、2.4、4.8、9.6、19.2kbps) |
靈敏度 | <-140dBm |
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
CPU | 工業(yè)級32位通信處理器 |
FLASH | 512KB |
SRAM | 80KB |
SPI Flash | 16MB(可選最大128MB) |
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
電池 | 76Ah@7.2V(可選38Ah/152Ah) |
工作功耗 | <60mA@DC7.2V(平均電流) |
休眠功耗 | ≤40uA@DC7.2V |
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
外殼 | ABS+PC,IP68 |
外形尺寸 | 149.1*79*335mm (長x寬x高,不包括天線和安裝件) |
重量 | 約2kg(76Ah) |
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
工作溫度 | -40~80ºC(-31~167℉) |
儲存溫度 | -40~85ºC(-40~185℉) |
屏幕工作溫度 | -20~70ºC(-4~158℉) |
屏幕存儲溫度 | -30~80ºC(-22~176℉) |
相對濕度 | 95%(無凝結(jié)) |
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
測量介質(zhì) | 氣體或液體的壓力 |
量程 | 0~1.6MPa,其他量程可定制 |
壓力類型 | 表壓 |
精確度 | 最大±0.5% FS,可選配±0.25% FS |
穩(wěn)定性 | ±0.3%FS/年(最大值) |
零點(diǎn)漂移 | ±0.02%FS/℃(>100kPa) |
滿度漂移 | ±0.02%FS/℃(>100kPa) |
介質(zhì)溫度 | -10℃~70℃ |
貯存溫度 | -40℃~80℃ |
供電電源 | 10~30VDC |
輸出信號 | 4~20mADC |
負(fù)載電阻 | ≤(U-8)/0.02Ω |
過程連接 | M20×1.5外螺紋 |
電纜與接口 | 標(biāo)配2m電纜與防水接頭 |
外殼防護(hù) | IP65,耐高溫耐腐蝕 |
注意 | 若出廠選配壓力變送器,默認(rèn)接ADC0輸入 |
掃一掃
四信物聯(lián)網(wǎng)客服咨詢
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
400-8838-199